物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック済
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 坪298.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蒲田』 徒歩16分 (約1280m) 東急池上線『池上』 徒歩14分 (約1090m) 東急多摩川線『矢口渡』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公77.22㎡(23.35坪) | 接道 | 東側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢口東小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 安方中学校 徒歩4分 (約250m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩7分 (約540m) 東急池上線/池上駅 徒歩14分 (約1090m) JR京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩23分 (約1770m) 大田区立安方中学校 徒歩4分 (約250m) 大田区立矢口東小学校 徒歩7分 (約540m) 西友矢口ノ渡店 徒歩8分 (約610m) ライフ西蒲田店 徒歩14分 (約1120m) 東京蒲田病院 徒歩15分 (約1160m) 東急プラザ蒲田 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4733540 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件















