物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
インターネット接続可
バルコニー
主な特徴
管理人常駐
物件概要
| 価格 | 9,380万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築マンション | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『大森』 徒歩4分 (約320m) 京急本線『大森海岸』 徒歩10分 (約800m) 京急本線『平和島』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 39.06㎡ | 所在階 | 23階建/12階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北西向5.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| 総戸数 | 98戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居(一部商業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 入新井第一小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 大森第二中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,305円/月 | 修繕積立金 | 11,840円/月 |
| その他費用 | インターネット:1199円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4629195 | 取引態様 | 媒介 |










