物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
現在【ANAのマイレージプレゼント】キャンペーンを実施中です。詳細は担当スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
JR「川崎」駅徒歩6分、京急本線「京急川崎」駅徒歩11分の好立地に位置する売地です。
南河原銀座ハッピーロード沿いに面し、生活利便性の高い環境が魅力。現況は古屋がありますが、
建築条件はなく、お好みのハウスメーカーや工務店で建築をご検討いただけます。
【土地のポイント】
・JR川崎駅徒歩6分の利便性
・土地面積約83.32㎡(約25.20坪)
・建築条件なしで自由なプランニングが可能
【周辺環境のポイント】
・南河原銀座ハッピーロード沿いの立地
・スーパーや商業施設が徒歩圏内に充実
・複数路線利用可能で通勤や通学にも便利
物件概要
| 価格 | 2億3,800万円 | 坪単価 | 坪944.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||
| アクセス | JR南武線『川崎』 徒歩6分 (約480m) 京急本線『京急川崎』 徒歩11分 (約880m) 京急本線『八丁畷』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公83.32㎡(25.20坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 510% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南河原小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 南河原中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR南武線/川崎駅 徒歩8分 (約570m) JR東海道本線/川崎駅 徒歩8分 (約570m) 京急本線/京急川崎駅 徒歩12分 (約930m) 京急本線/八丁畷駅 徒歩16分 (約1230m) 川崎市立南河原中学校 徒歩4分 (約280m) 川崎市立南河原小学校 徒歩9分 (約720m) サミットストア 尻手駅前店 徒歩9分 (約720m) 西友 川崎神明店 徒歩12分 (約940m) 川崎幸病院 徒歩5分 (約400m) ラゾーナ川崎プラザ 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4737626 | 取引態様 | 媒介 |












川崎駅徒歩6分という交通利便性に優れた立地が魅力の売地です。南河原銀座ハッピーロード沿いに位置し、生活利便施設が身近に揃う便利な環境です。建築条件がないため、ご家族構成やライフスタイルに合わせた住まいづくりをご検討いただけます。現況は古屋がありますが、駅近立地を活かした幅広い活用方法が期待できる土地です。